Model no. | LB-LWB1.5-5X78-POU |
Cooling Capacity | 2L/H 5-10℃ |
Heating Capacity | 5L/H 85-95℃ |
Filtration system | 4 step filtration system without bump |
Filter | PP+UDF+UF+RS |
Connector | Quick-fit connector |
Pure water producing capacity | 50 gallon/24h |
Applicable water pressure | 0.4-0.5Mpa |
Ambient temperature | 10-40℃ |
Additional function | without cabinet |
N.W./G.W. | 13.9KG/15.4KG |
Product Dimension | 256X340X1060MM |
Packing Dimension | 290X390X1100MM |
Loading Qty | 488PCS/40'GP |
568PCS/40'HC |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络