Model no. | LB-TWB0.5-5T88 | LB-TWB1.5-5T88 |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Semi-conductor cooling | Compressor cooling |
Cooling Capacity | 0.5L/H 10-15℃ | 2L/H 5-10℃ |
Heating Capacity | 5L/H 85-95℃ | 5L/H 85-95℃ |
N.W./G.W. | 3.5KG/4KG | 7.8KG/8.5KG |
Product Dimension | 265X305X430MM | 265X305X430MM |
Packing Dimension | 285X325X450MM | 285X325X450MM |
Loading Qty | 1435PCS/40'GP | 1435PCS/40'GP |
1648PCS/40'HC | 1648PCS/40'HC |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络