Model No. | LB-LWB1.5-5X13 | LB-LWB1.5-5X13R |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Compressor Cooling | Compressor Cooling |
Cabinet Choice | With storage cabinet | With refrigerator |
With fresh cabinet | ||
Cooling Capacity | 2L/H 5-10℃ | 2L/H 5-10℃ |
Heating Capacity | 5L/H 85-95℃ | 5L/H 85-95℃ |
N.W./G.W. | 14.5KG/16.0KG | 17.8KG/19.5KG |
Product Dimension | 325X335X980MM | 325X335X980MM |
Packing Dimension | 365X375X1015MM | 365X375X1015MM |
Loading Qty | 372PCS/40'GP | 372PCS/40'GP |
450PCS/40'HC | 450PCS/40'HC |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络