Model No. | LB-LWB1.5-5X9 | LB-LWB1.5-5X9R |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Compressor Cooling | Compressor Cooling |
Cabinet Choice | With storage cabinet | With refrigerator |
With fresh cabinet | ||
Cooling Capacity | 2L/H 5-10℃ | 2L/H 5-10℃ |
Heating Capacity | 5L/H 85-95℃ | 5L/H 85-95℃ |
N.W./G.W. | 14.2KG/15.3KG | 17.3KG/18.8KG |
Product Dimension | 310X345X980MM | 310X345X980MM |
Packing Dimension | 360X375X1000MM | 360X375X1000MM |
Loading Qty | 372PCS/40'GP | 372PCS/40'GP |
450PCS/40'HC | 450PCS/40'HC |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络