Model No. | LB-LWB1.5-5X7-POU | LB-LWB1.5-5X77-POU | LB-LWB1.5-5X78-POU |
Cooling capacity | 2L/H 5-10°C | ||
Heating capacity | 5L/H 85-95°C | ||
Filtration system | 3step lteration system without pump | ||
2step ltration system is for your choice | |||
Filter | particle activated carbon+pp fabric+block activated carbon(disposible lter) | ||
Filter replacement cycle | see filter manual | ||
Connector | quick-fit connector | ||
Pure water producing capacity | 50 gallon/24h | ||
Applicable water pressure | 0.4-0.5MPa | ||
Ambient temperature | 10-40°C | ||
Additional function | WITHOUT CABINET | ||
N.W./G.W. | 12KG/21KG | 13.9KG/15.4KG | 13.9KG/15.4KG |
Product Dimension | 325X345X970MM | 256X340X1060MM | 256X340X1060MM |
Packing Dimension | 360X375X995MM | 290X390X1100MM | 290X390X1100MM |
Loading Qty | 384PCS/40'GP | 488PCS/40'GP | 488PCS/40'GP |
450PCS/40'HC | 568PCS/40'HC | 568PCS/40'HC |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络