Model No. | LB-LWB1.5-5X6 | LB-LWB1.5-5X6R |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Compressor Cooling | Compressor Cooling |
Cabinet Choice | With storage cabinet | With refrigerator |
With fresh cabinet | ||
Cooling Capacity | 2L/H 5-10℃ | 2L/H 5-10℃ |
Heating Capacity | 5L/H 85-95℃ | 5L/H 85-95℃ |
N.W./G.W. | 13.3KG/14.4KG | 16.2KG/17.3KG |
Product Dimension | 310X310X850MM | 310X310X850MM |
Packing Dimension | 360X365X865MM | 360X365X865MM |
Loading Qty | 576PCS/40'GP | 576PCS/40'GP |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络