Model No. | LB-LWB1.5-5X33 | LB-LWB1.5-5X33R |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Compressor Cooling | Compressor Cooling |
Cabinet Choice | With storage cabinet | With refrigerator |
With fresh cabinet | ||
Cooling Capacity | 2L/H 5-10℃ | 2L/H 5-10℃ |
Heating Capacity | 5L/H 85-95℃ | 5L/H 85-95℃ |
N.W./G.W. | 15.6KG/17.6KG | 18.8KG/20.5KG |
Product Dimension | 335X350X1020MM | 335X350X1020MM |
Packing Dimension | 385X389X10451MM | 385X389X1045MM |
Loading Qty | 360PCS/40'GP | 360PCS/40'GP |
420PCS/40'HC | 420PCS/40'HC |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络