Model No. | LB-LWB1.5-5X50 | LB-LWB1.5-5X50R |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Compressor Cooling | Compressor Cooling |
Cabinet Choice | Without cabinet | Cabinet |
Cooling Capacity | 2L/H 5-10℃ | 2L/H 5-10℃ |
Heating Capacity | 5L/H 85-95℃ | 5L/H 85-95℃ |
N.W./G.W. | 12.2KG/13 .2KG | 13 .OKG/14.0KG |
Product Dimension | 300X310X860MM | 300X310X860MM |
Packing Dimension | 335x325x880MM | 335x325x880MM |
Loading Qty | 490PCS/40'GP | 490PCS/40'GP |
730PCS/40'HC | 730PCS/40'HC |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络