Model No. | LB-LWB1.5-5X47 | LB-LWB1.5-5X47R |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Compressor Cooling | Compressor Cooling |
Cabinet Choice | With storage cabinet | With refrigerator |
With fresh cabinet | ||
Cooling Capacity | 2L/H 5-10℃ | 2L/H 5-10℃ |
Heating Capacity | 5L/H 85-95℃ | 5L/H 85-95℃ |
N.W./G.W. | 15.7KG/17.3KG | 18.7KG/20.5KG |
Product Dimension | 325X330X975MM | 325X330X975MM |
Packing Dimension | 370X385X1000MM | 370X385X1000MM |
Loading Qty | 372PCS/40'GP | 372PCS/40'GP |
440PCS/40'HC | 440PCS/40'HC |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络