Model No. | LB-LWB1.5-5X58 | LB-LWB1.5-5X58R |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Compressor Cooling | Compressor Cooling |
Cabinet Choice | With storage cabinet | With refrigerator |
With fresh cabinet | ||
Cooling Capacity | 2L/H 5-10℃ | 2L/H 5-10℃ |
Heating Capacity | 5L/H 85-95℃ | 5L/H 85-95℃ |
N.W./G.W. | 14.8KG/16.0KG | 17.8KG/19.8KG |
Product Dimension | 310X360X960MM | 310X360X960MM |
Packing Dimension | 360X380X975MM | 360X380X975MM |
Loading Qty | 384PCS/40'GP | 384PCS/40'GP |
450PCS/40'HC | 450PCS/40'HC |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络