Model No. | LB-LWB1.5-5X53Z | LB-LWB1.5-5X53ZR |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Compressor Cooling | Compressor Cooling |
Cabinet Choice | With storage cabinet | With refrigerator |
With fresh cabinet | ||
Cooling Capacity | 2L/H 5-10℃ | 2L/H 5-10℃ |
Heating Capacity | 5L/H 85-95℃ | 5L/H 85-95℃ |
N.W./G.W. | 15.3KG/16.8KG | 17.8KG/19.1KG |
Product Dimension | 325X340X985MM | 325X340X985MM |
Packing Dimension | 380X380X1010MM | 380X380X1010MM |
Loading Qty | 384PCS/40'GP | 384PCS/40'GP |
450PCS/40'HC | 450PCS/40'HC |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络