Model No. | LB-LWB1.5-5X67Z | LB-LWB1.5-5X67ZR |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Compressor Cooling | Compressor Cooling |
Cabinet Choice | With storage cabinet | Cabinet |
Cooling Capacity | 2L/H 5-10℃ | 2L/H 5-10℃ |
Heating Capacity | 5L/H 85-95℃ | 5L/H 85-95℃ |
N.W./G.W. | 16.2KG/17.4KG | 18KG/19.2KG |
Product Dimension | 325X325X945MM | 325X325X945MM |
Packing Dimension | 375X370X965MM | 375X370X965MM |
Loading Qty | 450PCS/40GP | 450PCS/40GP |
520PCS/40HQ | 520PCS/40HQ |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络