Model No. | LB-LWB1.5-5X76 | LB-LWB1.5-5X76R |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Compressor Cooling | Compressor Cooling |
Cabinet Choice | With storage cabinet | With refrigerator |
With fresh cabinet | ||
Cooling Capacity | 2L/H 5-10℃ | 2L/H 5-10℃ |
Heating Capacity | 5L/H 85-95℃ | 5L/H 85-95℃ |
N.W./G.W. | 17.00KG/18.5KG | 20KG/21.5KG |
Product Dimension | 310X325X975MM | 310X325X975MM |
Packing Dimension | 365X370X1000MM | 365X370X1000MM |
Loading Qty | 384PCS/40'GP | 384PCS/40'GP |
450PCS/40'HC | 450PCS/40'HC |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络