Model No. | LB-LWB1.5-5X75 | LB-LWB1.5-5X75R |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Compressor Cooling | Compressor Cooling |
Cabinet Choice | With storage cabinet | With refrigerator |
Cooling Capacity | 2L/H 5-10℃ | 2L/H 5-10℃ |
Heating Capacity | 5L/H 85-95℃ | 5L/H 85-95℃ |
N.W./G.W. | 15.0KG/16.5KG | 18KG/19.2KG |
Product Dimension | 310X320X975MM | 310X320X975MM |
Packing Dimension | 365X370X1000MM | 365X370X1000MM |
Loading Qty | 384PCS/40GP | 384PCS/40GP |
450PCS/40HQ | 450PCS/40HQ |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络