Model No. | LB-LWB1.5-5X73 | LB-LWB1.5-5X73R |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Compressor Cooling | Compressor Cooling |
Cabinet Choice | With storage cabinet | With refrigerator |
Cooling Capacity | 2L/H 5-10℃ | 2L/H 5-10℃ |
Heating Capacity | 5L/H 85-95℃ | 5L/H 85-95℃ |
N.W./G.W. | 14.5KG/15.5KG | 16.0KG/17.6KG |
Product Dimension | 325X325X945MM | 325X325X945MM |
Packing Dimension | 360X365X960MM | 360X365X960MM |
Loading Qty | 450PCS/40GP | 450PCS/40GP |
520PCS/40HQ | 520PCS/40HQ |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络