Model No. | LB-TWB0.5-5T716 | LB-TWB1.5-5T716 |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Semi conductor cooling | Compressor cooling |
Cooling Capacity | 0.5L/H 10-15℃ | 2L/H 5-10°C |
Heating Capacity | 5L/H 85-95°C | 5L/H 85-95°C |
N.W./G.W. | 5.6KG/6.2KG | 10.6KG/11.5KG |
Product Dimension | 310X385X525MM | 310X385X525MM |
Packing Dimension | 365X390X560MM | 365X390X560MM |
Loading Qty | 694PCS/40'GP | 694PCS/40'GP |
870PCS/40'HC | 870PCS/40'HC |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络