Model No. | LB-TWB0.5-5T15 | LB-TWB1.5-5T15 |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Semi conductor cooling | Compressor cooling |
Cooling Capacity | 0.5L/H 10-15℃ | 2L/H 5-10°C |
Heating Capacity | 5L/H 85-95°C | 5L/H 85-95°C |
N.W./G.W. | 5.6KG/6.2KG | 11.1KG/12.3KG |
Product Dimension | 325X385X535MM | 325X385X535MM |
Packing Dimension | 370X390X570MM | 370X390X570MM |
Loading Qty | 694PCS/40'GP | 694PCS/40'GP |
870PCS/40'HC | 870PCS/40'HC |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络