Model No. | LB-TWB0.5-5T7 | LB-TWB1.5-5T7 |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Semi conductor cooling | Compressor cooling |
Cooling Capacity | 0.5L/H 10-15℃ | 2L/H 5-10℃ |
Heating Capacity | 5L/H 85-95℃ | 5L/H 85-95℃ |
N.W./G.W. | 5.6KG/6.2KG | 11.1KG/12.2KG |
Product Dimension | 325X370X520mm | 325X370X520mm |
Packing Dimension | 360X375X565mm | 360X375X565mm |
Loading Qty | 744PCS/40GP | 744PCS/40GP |
870PCS/40HQ | 870PCS/40HQ |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络