Model No. | LB-TWB0.5-5T6 | LB-TWB1.5-5T6 |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Semi conductor cooling | Compressor cooling |
Cooling Capacity | 0.5L/H 10-15℃ | 2L/H 5-10°C |
Heating Capacity | 5L/H 85-95°C | 5L/H 85-95°C |
N.W./G.W. | 4.9KG/5.8KG | 10.7KG/11.8KG |
Product Dimension | 325X330X510MM | 325X330X510MM |
Packing Dimension | 360X370X550MM | 360X370X550MM |
Loading Qty | 744PCS/40'GP | 744PCS/40'GP |
890PCS/40'HC | 890PCS/40'HC |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络