Model No. | LB-TWB1.5-5T42 | LB-TWB1.5-5T42 |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Compressor cooling | Compressor cooling |
Cooling Capacity | 0.5L/H 10-15℃ | 2L/H 5-10°C |
Heating Capacity | 5L/H 85-95°C | 5L/H 85-95°C |
N.W./G.W. | 5.5KG/7.0KG | 11.1KG/12.3KG |
Product Dimension | 310X380X485MM | 310X380X485MM |
Packing Dimension | 360X380X515MM | 360X380X515MM |
Loading Qty | 768PCS/40'GP | 768PCS/40'GP |
930PCS/40'HC | 930PCS/40'HC |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络