Model No. | LB-TWB0.5-5T32 | LB-TWB1.5-5T32 |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Compressor cooling | |
Cooling Capacity | 2L/H 5-10°C | |
Heating Capacity | 5L/H 85-95°C | 5L/H 85-95°C |
N.W./G.W. | 3.6KG/5.0KG | 3.9KG/5.1KG |
Product Dimension | 340X340X485MM | 340X340X485MM |
Packing Dimension | 380X380X425MM | 380X380X425MM |
Loading Qty | 1116PCS/40'GP | 1116PCS/40'GP |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络