Model No. | LB-TWB0.5-5T57 | LB-TWB1.5-5T57 |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Semi conductor cooling | Compressor Cooling |
Cooling Capacity | 0.5L/H 10-15℃ | 2L/H 5-10℃ |
Heating Capacity | 5L/H 85-95℃ | 5L/H 85-95℃ |
N.W./G.W. | 5.5KG/7.0KG | 11.1KG/12.2KG |
Product Dimension | 310X355X525MM | 310X355X525MM |
Packing Dimension | 365X370X570MM | 365X370X570MM |
Loading Qty | 768PCS/40'GP | 768PCS/40'GP |
884PCS/40'HC | 884PCS/40'HC |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络