Model No. | LB-TWB0.5-5T53Z | LB-TWB1.5-5T53Z |
Description | Hot and Cold | Hot and cold |
Cooling Method | Semi conductor cooling | Compressor Cooling |
Cooling Capacity | 0.5L/H 10-15℃ | 2L/H 5-10℃ |
Heating Capacity | 5L/H 85-95℃ | 5L/H 85-95℃ |
N.W./G.W. | 5.5KG/7.0KG | 11.6KG/12.6KG |
Product Dimension | 325X330X510MM | 325X375X510MM |
Packing Dimension | 370X385X540MM | 370X385X540MM |
Loading Qty | 768PCS/40'GP | 768PCS/40'GP |
858PCS/40'HC | 858PCS/40'HC |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络