Model No. | LB-TWB0.5-5T52Z | LB-TWB1.5-5T52Z |
Description | Hot and cold | Hot and cold |
Cooling Method | Semi conductor cooling | Compressor cooling |
Cooling Capacity | 0.5L/H 10-15℃ | 2L/H 5-10°C |
Heating Capacity | 5L/H 85-95°C | 5L/H 85-95°C |
N.W./G.W. | 5.5KG/7.0KG | 11.6KG/12.6KG |
Product Dimension | 325X325X510MM | 325X325X510MM |
Packing Dimension | 370X380X540MM | 370X380X540MM |
Loading Qty | 768PCS/40'GP | 768PCS/40'GP |
858PCS/40'HC | 858PCS/40'HC |
2020.浙江蓝宝电器有限公司 技术支持:乐搜网络